103.213.216.0/21
🇻🇳IPv4RIPEassigned RPKI Valid
CIDR
103.213.216.0/21
IP Version
IPv4
Addresses
2K
Mask
/21 (255.255.248.0)
Country
🇻🇳 Vietnam
City
Can Tho
RIR
RIPE
Status
assigned
Allocated
-
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
6 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 103.213.218.0/23 | AS140810MEGACORE-AS-VN - Megacore Technology Company Limited | Valid | — | 6/1/2026 |
| 103.213.216.0/23 | AS149147GOFIBER-SOFTWARE-VN - GOFIBER SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Valid | — | 6/1/2026 |
| 103.213.222.0/24 | AS151688UNM1-AS-IN - UNM BROADBAND SERVICE PRIVATE LIMITED | Valid | — | 6/1/2026 |
| 103.213.223.0/24 | AS151688UNM1-AS-IN - UNM BROADBAND SERVICE PRIVATE LIMITED | Valid | — | 6/1/2026 |
| 103.213.221.0/24 | AS151786HPLINKINTERNET-AS-AP - HPLink | Valid | — | 6/1/2026 |
| 103.213.220.0/24 | AS151832SONISTAR-AS-AP - Soni Star | Valid | — | 6/1/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 103.213.218.0/23 | AS140810 | 🇻🇳VN | allocated |
| 103.213.216.0/23 | AS149147 | 🇻🇳VN | allocated |
| 103.213.220.0/23 | AS151832 | 🇧🇩BD | assigned |
| 103.213.222.0/23 | 🇮🇳IN | allocated |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.213.216.0/21Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.213.216.0/21" | jq
External Links