103.30.216.0/21
🇦🇺IPv4RIPEassigned RPKI Valid
CIDR
103.30.216.0/21
IP Version
IPv4
Addresses
2K
Mask
/21 (255.255.248.0)
Country
🇦🇺 Australia
City
Southbank
RIR
RIPE
Status
assigned
Allocated
-
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
9 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 103.30.216.0/22 | AS58511ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Global Backbone | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.223.0/24 | AS38148QIANDRA-AS-ID - QIANDRA INFORMATION TECHNOLOGY PT | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.220.0/24 | AS38148QIANDRA-AS-ID - QIANDRA INFORMATION TECHNOLOGY PT | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.221.0/24 | AS38148QIANDRA-AS-ID - QIANDRA INFORMATION TECHNOLOGY PT | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.222.0/24 | AS38148QIANDRA-AS-ID - QIANDRA INFORMATION TECHNOLOGY PT | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.216.0/24 | AS58511ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Global Backbone | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.217.0/24 | AS58511ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Global Backbone | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.218.0/24 | AS58511ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Global Backbone | Valid | — | 5/31/2026 |
| 103.30.219.0/24 | AS58511ANYCAST-GLOBAL-BACKBONE - Anycast Global Backbone | Valid | — | 5/31/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 103.30.216.0/22 | AS132072 | 🇦🇺AU | allocated |
| 103.30.220.0/22 | 🇮🇩ID | allocated |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.30.216.0/21Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.30.216.0/21" | jq
External Links