103.45.244.0/22
🇮🇱IPv4RIPENCCallocated RPKI Valid
CIDR
103.45.244.0/22
IP Version
IPv4
Addresses
1K
Mask
/22 (255.255.252.0)
Country
🇮🇱 Israel
City
"Petach Tikva"
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
12/16/2014
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
4 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 103.45.245.0/24 | AS36007KAMATERA - Kamatera, Inc. | Valid | — | 5/30/2026 |
| 103.45.246.0/24 | AS36007KAMATERA - Kamatera, Inc. | Valid | — | 5/30/2026 |
| 103.45.247.0/24 | AS41436CloudWebManage-EU Kamatera Inc | Valid | — | 5/30/2026 |
| 103.45.244.0/24 | AS44709CLOUDWEBMANAGE-IL O.M.C. COMPUTERS & COMMUNICATIONS LTD | Valid | — | 5/30/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 103.45.246.0/24 | AS36007 | 🇸🇪SE | assigned |
| 103.45.247.0/24 | AS41436 | 🇳🇱NL | assigned |
| 103.45.244.0/24 | AS44709 | 🇮🇱IL | assigned |
| 103.45.245.0/24 | AS36007 | 🇪🇸ES | assigned |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.45.244.0/22Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/103.45.244.0/22" | jq
External Links