104.143.80.0/20
πΊπΈIPv4ARINallocatedNo ROA
CIDR
104.143.80.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
πΊπΈ United States
City
San Francisco
RIR
ARIN
Status
allocated
Allocated
7/9/2014
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
12 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 104.143.88.0/22 | AS62874WEB2OBJECTS - Web2Objects LLC | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.86.0/23 | AS204287HostRoyale_Technologies HostRoyale Technologies Pvt Ltd | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.84.0/24 | AS3257GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.85.0/24 | AS27330EQUINIX-EC-AT - Equinix, Inc. | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.95.0/24 | AS44144OMEGASOFT HostRoyale Technologies Pvt Ltd | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.92.0/24 | AS62874WEB2OBJECTS - Web2Objects LLC | Valid | β | 5/31/2026 |
| 104.143.82.0/24 | AS62874WEB2OBJECTS - Web2Objects LLC | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.93.0/24 | AS62874WEB2OBJECTS - Web2Objects LLC | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.94.0/24 | AS201106SPARTANHOST Spartan Host Ltd | Valid | β | 5/31/2026 |
| 104.143.80.0/24 | AS207990HR-CUSTOMER HostRoyale Technologies Pvt Ltd | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.81.0/24 | AS207990HR-CUSTOMER HostRoyale Technologies Pvt Ltd | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 104.143.83.0/24 | AS211607RECORDEDFUTURE Securitytrails, LLC | No ROA | β | 5/31/2026 |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/104.143.80.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/104.143.80.0/20" | jq
External Links