109.107.192.0/19
π¨πΏCIDR
109.107.192.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
π¨πΏ Czechia
City
Prague (Praha 5)
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
10/21/2009
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 109.107.192.0/19 | AS16019VODAFONE-CZ-AS Vodafone Czech Republic a.s. | Valid | RIPE | 6/1/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 109.107.192.0/19 | AS16019 | /19 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS16019 | RIPE | VFCZ-MNT | 10/22/2009 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 109.107.194.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.192.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.204.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.205.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.206.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.212.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.218.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.195.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.196.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.197.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.217.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.198.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.199.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.207.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.214.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.215.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.219.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.220.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.213.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.193.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.222.128/25 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.221.128/25 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.222.0/26 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.208.128/26 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.221.64/26 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.221.0/26 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.222.64/26 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.64/27 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.223.96/27 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.223.64/27 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.96/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.144/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.16/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.176/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.176/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.128/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.160/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.32/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.144/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.240/28 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.184/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.208/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.224/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.32/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.56/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.128/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.96/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.240/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.112/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.120/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.48/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.56/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.104/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.208/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.224/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.232/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.88/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.96/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.160/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.64/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.152/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.48/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.0/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.160/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.0/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.24/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.8/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.24/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.16/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.96/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.136/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.136/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.104/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.203.136/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.32/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.80/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.192/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.72/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.224/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.208.40/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.168/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.72/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.208.80/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.224/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.200.200/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.201.24/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.211.216/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.48/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.202.248/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.8/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.32/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.208.96/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.72/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.80/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.88/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.56/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.160/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.176/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.210.16/29 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 109.107.209.184/29 | π¨πΏCZ | assigned |
Geolocation
Countryπ¨πΏCzechiaCZ
RegionHlavnΓ mΔsto Praha
CityPrague (Praha 5)
Coordinates50.0468, 14.3047 β
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/109.107.192.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/109.107.192.0/19" | jq
External Links