123.253.112.0/22
ðŸ‡ðŸ‡°CIDR
123.253.112.0/22
IP Version
IPv4
Addresses
1K
Mask
/22 (255.255.252.0)
Country
ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
City
Hong Kong
RIR
APNIC
Status
allocated
Allocated
5/13/2019
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
4 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 123.253.112.0/24 | AS45352IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | Valid | — | 5/31/2026 |
| 123.253.113.0/24 | AS45352IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | Valid | — | 5/31/2026 |
| 123.253.114.0/24 | AS45352IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | Valid | — | 5/31/2026 |
| 123.253.115.0/24 | AS45352IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | Valid | — | 5/31/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 123.253.112.0/22 | AS45352 | /24 | apnic |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 123.253.112.0/23 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.114.0/24 | AS45352 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 123.253.115.0/25 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.128/26 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.192/27 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.224/28 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.240/29 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.248/30 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.252/31 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 123.253.115.254/32 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
Origin ASN
AS136578
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/123.253.112.0/22Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/123.253.112.0/22" | jq
External Links