143.20.144.0/20
🇵🇱IPv4RIPEassigned RPKI Valid
CIDR
143.20.144.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
🇵🇱 Poland
City
Warsaw
RIR
RIPE
Status
assigned
Allocated
-
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
11 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 143.20.158.0/24 | AS5065BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.159.0/24 | AS5065BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.153.0/24 | AS7029WINDSTREAM - Windstream Communications LLC | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.149.0/24 | AS26042FIBERSTATE - FiberState, LLC | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.146.0/24 | AS42831UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.154.0/24 | AS42831UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.148.0/24 | AS64267AS-SPRIOUS - Sprious LLC | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.145.0/24 | AS154383ZWS-AS-AP - ZORNTECH WEB SOLUTIONS | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.156.0/24 | AS205548Zouter ZOUTER LIMITED | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.155.0/24 | AS216129GuardNetwork-AS SEBEK sp. z o.o | Valid | — | 6/1/2026 |
| 143.20.150.0/24 | AS401903CRIMSON-PACIFIC-NETWORKS - Crimson Pacific Networks, LLC | Valid | — | 6/1/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 143.20.146.0/24 | AS42831 | 🇮🇳IN | assigned |
| 143.20.154.0/24 | AS42831 | 🇪🇺EU | assigned |
| 143.20.157.0/24 | AS151389 | 🇪🇺EU | assigned |
| 143.20.155.0/24 | AS216129 | 🇪🇺EU | assigned |
| 143.20.159.0/24 | AS5065 | 🇺🇸US | assigned |
| 143.20.144.0/24 | 🇪🇺EU | assigned | |
| 143.20.148.0/24 | AS64267 | 🇵🇱PL | assigned |
| 143.20.150.0/24 | AS401903 | 🇺🇸US | assigned |
| 143.20.151.0/24 | 🇪🇺EU | assigned | |
| 143.20.152.0/24 | 🇪🇺EU | assigned | |
| 143.20.153.0/24 | AS7029 | 🇺🇸US | assigned |
| 143.20.156.0/24 | AS205548 | 🇬🇧GB | assigned |
| 143.20.158.0/24 | AS5065 | 🇺🇸US | assigned |
| 143.20.145.0/24 | AS154383 | 🇪🇺EU | assigned |
| 143.20.147.0/24 | AS215152 | 🇪🇺EU | assigned |
| 143.20.149.0/24 | AS26042 | 🇺🇸US | assigned |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/143.20.144.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/143.20.144.0/20" | jq
External Links