154.217.224.0/21
ðŸ‡ðŸ‡°CIDR
154.217.224.0/21
IP Version
IPv4
Addresses
2K
Mask
/21 (255.255.248.0)
Country
ðŸ‡ðŸ‡° Hong Kong
RIR
AFRINIC
Status
announced
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 154.217.224.0/21 | AS396356LATITUDE-SH - Latitude.sh | No ROA | — | 6/13/2026 |
Covering Prefix
9 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 154.217.224.0/20 | AS18978ENZUINC-US - Enzu Inc | No ROA | — | 6/13/2026 |
| 154.217.225.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.226.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.227.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.228.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.229.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.230.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.231.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
| 154.217.224.0/24 | AS17561LCS-AS-AP - LARUS Limited | Valid | — | 6/13/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 154.217.227.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.225.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.226.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.228.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.229.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.230.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.224.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
| 154.217.231.0/24 | AS17561 | 🇩🇪DE | assigned |
Origin ASN
AS396356
LATITUDE-SH - Latitude.sh
Geolocation
CountryðŸ‡ðŸ‡°Hong KongHK
Coordinates22.3964, 114.1095 ↗
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/154.217.224.0/21Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/154.217.224.0/21" | jq
External Links