154.92.160.0/20
🇲🇾CIDR
154.92.160.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
🇲🇾 SC
RIR
AFRINIC
Status
announced
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 154.92.160.0/20 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | AFRINICRADB | 5/31/2026 |
Covering Prefix
11 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 154.92.0.0/14 | AS35916MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 154.92.161.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.162.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.163.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.164.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.165.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.166.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.167.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.172.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.175.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
| 154.92.160.0/24 | AS133847ICT-AS-AP - Anpple Tech Enterprise | Valid | — | 5/31/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 154.92.160.0/20 | AS133847 | /24 | afrinic |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 154.92.165.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.166.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.167.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.168.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.169.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.171.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.174.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.160.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.161.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.170.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.172.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.173.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 154.92.162.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.163.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.164.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
| 154.92.175.0/24 | AS133847 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
Geolocation
Country🇲🇾SCMY
Coordinates4.2105, 101.9758 ↗
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/154.92.160.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/154.92.160.0/20" | jq
External Links