156.240.128.0/18
🇨🇳CIDR
156.240.128.0/18
IP Version
IPv4
Addresses
16.3K
Mask
/18 (255.255.192.0)
Country
🇨🇳 China
City
Hong Kong
RIR
AFRINIC
Status
announced
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 156.240.128.0/18 | AS136907HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | AFRINICRADB | 6/15/2026 |
Covering Prefix
1 less-specific announcement| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 156.240.128.0/17 | AS35916MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION | No ROA | — | 6/15/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 156.240.128.0/18 | AS136907 | /24 | afrinic |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 156.240.181.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.169.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.174.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.183.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.129.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.130.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.134.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.135.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.136.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.138.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.139.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.140.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.143.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.144.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.146.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.147.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.148.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.149.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.151.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.153.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.154.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.155.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.156.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.157.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.158.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.164.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.165.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.166.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.168.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.171.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.172.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.173.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.179.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.185.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.187.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.131.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.142.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.150.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.159.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.161.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.162.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.167.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.170.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.176.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.178.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.180.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.182.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.184.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.186.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.191.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.133.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.145.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.128.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.132.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.137.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.152.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.160.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.163.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.175.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.177.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.188.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.190.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.141.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned | |
| 156.240.189.0/24 | ðŸ‡ðŸ‡°HK | assigned |
Origin ASN
AS136907
HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS
Geolocation
Country🇨🇳ChinaCN
CityHong Kong
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/156.240.128.0/18Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/156.240.128.0/18" | jq
External Links