194.143.224.0/19
ππΊCIDR
194.143.224.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
ππΊ Hungary
City
BudaΓΆrs
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
11/9/1995
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 194.143.224.0/19 | AS12301Invitech Invitech ICT Services Kft. | Valid | RIPE | 6/1/2026 |
Covering Prefix
1 less-specific announcement| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 194.143.239.0/24 | AS213455ASN-ALFOLDNET Alfold.NET Ltd. | Valid | β | 6/1/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 194.143.224.0/19 | AS12301 | /24 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS12301 | RIPE | AS12301-MNT | 8/26/2009 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 194.143.248.0/22 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.252.0/22 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.242.0/23 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.240.0/24 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.239.0/24 | AS213455 | ππΊHU | assigned |
| 194.143.247.0/24 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.241.0/24 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.0/25 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.238.64/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.0/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.233.128/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.227.128/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.227.0/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.232.192/26 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.160/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.233.32/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.233.64/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.160/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.192/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.224/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.192/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.0/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.224/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.224.96/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.224/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.96/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.224.160/27 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.96/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.32/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.144/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.232.64/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.192/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.160/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.224.192/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.236.32/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.128/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.246.32/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.244.208/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.144/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.236.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.128/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.232.16/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.238.160/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.228.48/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.224.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.0/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.233.16/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.80/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.228.128/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.227.112/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.112/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.112/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.64/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.240/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.227.64/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.48/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.238.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.228.96/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.224.208/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.144/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.244.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.233.112/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.128/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.0/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.224/28 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.168/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.246.48/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.232/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.236.56/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.224/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.96/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.232.144/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.246.16/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.246.8/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.72/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.32/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.240/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.184/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.176/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.96/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.32/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.48/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.232.32/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.16/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.236.8/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.128/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.72/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.226.24/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.225.24/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.237.0/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.128/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.176/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.230.64/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.229.64/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.235.168/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.192/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.231.200/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.228.248/29 | ππΊHU | assigned | |
| 194.143.228.192/29 | ππΊHU | assigned |
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/194.143.224.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/194.143.224.0/19" | jq
External Links