196.21.0.0/16
πΏπ¦CIDR
196.21.0.0/16
IP Version
IPv4
Addresses
65.5K
Mask
/16 (255.255.0.0)
Country
πΏπ¦ South Africa
City
Cape Town (Wynberg)
RIR
AFRINIC
Status
allocated
Allocated
1/17/1995
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 196.21.0.0/16 | AS2018TENET (The UNINET Project) - TENET (The UNINET Project) | Valid | AFRINIC | 5/31/2026 |
Covering Prefix
98 less-specific announcementsRPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 196.21.0.0/16 | AS2018 | /24 | afrinic |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS2018 | AFRINIC | TNET-MNT01 | - |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 196.21.64.0/21 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.80.0/21 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.112.0/21 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.32.0/21 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.136.0/21 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.48.0/21 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.192.0/21 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.44.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.124.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.128.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.108.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.92.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.220.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.100.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.224.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.104.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.160.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.120.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.216.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.152.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.148.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.176.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.164.0/22 | AS8094 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.56.0/22 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.200.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.180.0/22 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.96.0/23 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.158.0/23 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.77.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.60.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.73.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.145.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.232.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.135.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.61.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.63.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.74.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.75.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.88.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.99.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.147.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.233.0/24 | AS37520 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.40.0/24 | AS37501 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.41.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.42.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.43.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.72.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.76.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.89.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.98.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.132.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.144.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.146.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.156.0/24 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.157.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.175.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.185.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.236.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.237.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.8.0/24 | AS2018 | πΏπ¦ZA | assigned |
| 196.21.62.128/25 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.62.0/25 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.64/26 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.192/26 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.128/26 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.192/26 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.48/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.16/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.0/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.160/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.128/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.80/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.32/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.144/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.0/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.176/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.32/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.96/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.112/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.64/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.16/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.78.48/28 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.80/29 | πΏπ¦ZA | assigned | |
| 196.21.79.88/29 | πΏπ¦ZA | assigned |
Geolocation
CountryπΏπ¦South AfricaZA
RegionWestern Cape
CityCape Town (Wynberg)
Coordinates-34.0031, 18.4678 β
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/196.21.0.0/16Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/196.21.0.0/16" | jq
External Links