210.0.112.0/21
π¦πΊCIDR
210.0.112.0/21
IP Version
IPv4
Addresses
2K
Mask
/21 (255.255.248.0)
Country
π¦πΊ Australia
City
Melbourne
RIR
APNIC
Status
allocated
Allocated
2/20/2003
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 210.0.112.0/21 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | No ROA | RADB | 5/31/2026 |
Covering Prefix
6 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 210.0.64.0/18 | AS2764AAPT - AAPT Limited | No ROA | β | 5/31/2026 |
| 210.0.114.0/24 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | Valid | β | 5/31/2026 |
| 210.0.115.0/24 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | Valid | β | 5/31/2026 |
| 210.0.116.0/24 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | Valid | β | 5/31/2026 |
| 210.0.113.0/24 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | Valid | β | 5/31/2026 |
| 210.0.112.0/24 | AS63850ENTRUSTICT-AS-AP - QRHUB PTY LTD T/A Entrust ICT | Valid | β | 5/31/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 210.0.119.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 210.0.113.0/24 | AS63850 | π¦πΊAU | assigned |
| 210.0.114.0/24 | AS63850 | π¦πΊAU | assigned |
| 210.0.115.0/24 | AS63850 | π¦πΊAU | assigned |
| 210.0.118.0/24 | π¦πΊAU | assigned |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/210.0.112.0/21Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/210.0.112.0/21" | jq
External Links