212.42.64.0/19
πΊπ¦CIDR
212.42.64.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
πΊπ¦ Ukraine
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
6/24/1998
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
13 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 212.42.80.0/22 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.78.0/23 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.66.0/23 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.74.0/23 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.76.0/23 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.84.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.93.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.64.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.94.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.65.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.71.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.72.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 212.42.73.0/24 | AS8856UKRNET UkrNet Ltd. | Valid | β | 5/31/2026 |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS8856 | RIPE | UKRNET-MNT | 9/22/2001 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 212.42.88.0/22 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.80.0/23 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.66.0/23 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.70.0/23 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.74.0/23 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.86.0/23 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.78.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.79.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.82.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.83.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.84.0/24 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.85.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.95.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.65.0/24 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.68.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.69.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.76.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.77.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.93.0/24 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.64.0/24 | AS8856 | πΊπ¦UA | assigned |
| 212.42.92.0/24 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.72.112/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 212.42.94.152/29 | πΊπ¦UA | assigned |
Origin ASN
AS8856
UKRNET UkrNet Ltd.
Geolocation
CountryπΊπ¦UkraineUA
Coordinates48.3794, 31.1656 β
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/212.42.64.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/212.42.64.0/19" | jq
External Links