213.190.64.0/19
π«π·CIDR
213.190.64.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
π«π· France
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
3/20/2000
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 213.190.64.0/19 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | RIPE | 6/1/2026 |
Covering Prefix
6 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 213.190.64.0/24 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | β | 6/1/2026 |
| 213.190.65.0/24 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | β | 6/1/2026 |
| 213.190.69.0/24 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | β | 6/1/2026 |
| 213.190.88.0/24 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | β | 6/1/2026 |
| 213.190.76.0/24 | AS20900AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | Valid | β | 6/1/2026 |
| 213.190.70.0/24 | AS204516CAPLASER CAPLASER SA | Valid | β | 6/1/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 213.190.64.0/19 | AS20900 | /24 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS20900 | RIPE | TELEMETROPOLIS-MNT | 6/21/2004 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 213.190.74.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.84.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.65.0/24 | AS20900 | π«π·FR | assigned |
| 213.190.95.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.94.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.76.0/24 | AS20900 | π«π·FR | assigned |
| 213.190.77.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.79.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.80.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.81.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.78.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.70.0/24 | AS204516 | π«π·FR | assigned |
| 213.190.90.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.73.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.72.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.68.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.92.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.85.0/24 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.64.0/24 | AS20900 | π«π·FR | assigned |
| 213.190.86.0/25 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.86.128/25 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.87.128/25 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.75.0/25 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.75.128/25 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.82.0/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.82.128/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.87.0/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.87.64/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.192/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.71.0/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.0/26 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.91.0/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.224/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.128/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.128/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.192/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.160/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.128/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.0/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.96/27 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.96/28 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.32/28 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.48/28 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.16/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.88/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.168/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.160/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.24/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.89.64/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.82.64/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.88/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.184/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.48/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.88.96/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.83.80/29 | π«π·FR | assigned | |
| 213.190.93.34/32 | πΈπͺSE | assigned | |
| 213.190.93.32/32 | π¬π§GB | assigned | |
| 213.190.93.35/32 | π§πͺBE | assigned |
Origin ASN
AS20900
AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS
Geolocation
Countryπ«π·FranceFR
Coordinates46.2276, 2.2137 β
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/213.190.64.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/213.190.64.0/19" | jq
External Links