37.230.48.0/20
π¬π§CIDR
37.230.48.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
π¬π§ United Kingdom
City
London
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
4/11/2012
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
13 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 37.230.56.0/22 | AS270052AS270052 - STARTELECOM S.A. | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.56.0/23 | AS270052AS270052 - STARTELECOM S.A. | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.58.0/23 | AS270052AS270052 - STARTELECOM S.A. | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.61.0/24 | AS2856BT-UK-AS British Telecommunications PLC | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.51.0/24 | AS61317ASDETUK Hivelocity LLC | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.50.0/24 | AS153622MADINAIT-AS-AP - Madina IT | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.49.0/24 | AS211415Internet-4 Karolio IT paslaugos, UAB | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.60.0/24 | AS214382HOSTLAYICI Bulent Aydin trading as Hostlayici | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.54.0/24 | AS215262CLOUDNORD-UKNODE-AS Cloud Nord Limited | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.56.0/24 | AS270052AS270052 - STARTELECOM S.A. | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.57.0/24 | AS270052AS270052 - STARTELECOM S.A. | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.62.0/24 | AS396356LATITUDE-SH - Latitude.sh | Valid | β | 6/1/2026 |
| 37.230.53.0/24 | AS401322LUCK-NETO-01 - NetO Corp | Valid | β | 6/1/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 37.230.56.0/21 | AS51059 | π¬π§GB | assigned |
| 37.230.48.0/21 | AS51059 | π¬π§GB | assigned |
| 37.230.56.0/22 | AS270052 | π΅πΎPY | assigned |
| 37.230.55.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 37.230.49.0/24 | AS211415 | π¬π§GB | assigned |
| 37.230.62.0/24 | AS396356 | πΊπΈUS | assigned |
| 37.230.54.0/24 | AS215262 | π©πΏDZ | assigned |
| 37.230.60.0/24 | AS214382 | πΉπ·TR | assigned |
| 37.230.61.0/24 | AS2856 | π¬π§GB | assigned |
| 37.230.48.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 37.230.50.0/24 | AS153622 | ππ°HK | assigned |
| 37.230.52.0/24 | ππ°HK | assigned | |
| 37.230.53.0/24 | AS401322 | ππ°HK | assigned |
Origin ASN
AS51059
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/37.230.48.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/37.230.48.0/20" | jq
External Links