41.215.96.0/20
🇰🇪CIDR
41.215.96.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
🇰🇪 Kenya
City
Nairobi
RIR
AFRINIC
Status
assigned
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 41.215.96.0/20 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | AFRINICRADB | 6/1/2026 |
Covering Prefix
9 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 41.215.0.0/17 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.97.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.100.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.105.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.108.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.109.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.110.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.111.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
| 41.215.96.0/24 | AS15808ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS | No ROA | — | 6/1/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 41.215.108.0/24 | AS15808 | 🇰🇪KE | assigned |
| 41.215.110.0/24 | AS15808 | 🇰🇪KE | assigned |
| 41.215.111.0/24 | AS15808 | 🇰🇪KE | assigned |
| 41.215.109.0/24 | AS15808 | 🇰🇪KE | assigned |
| 41.215.106.0/24 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.107.0/24 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.0/25 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.228/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.236/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.140/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.152/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.144/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.192/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.204/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.216/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.224/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.8/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.60/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.124/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.132/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.168/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.224/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.148/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.156/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.160/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.164/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.168/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.172/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.200/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.208/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.212/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.220/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.236/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.244/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.248/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.4/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.12/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.20/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.24/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.28/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.32/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.36/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.40/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.44/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.52/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.68/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.72/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.76/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.80/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.92/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.96/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.100/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.108/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.112/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.116/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.120/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.148/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.160/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.164/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.184/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.188/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.192/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.196/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.204/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.208/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.212/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.220/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.232/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.244/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.248/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.144/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.176/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.180/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.184/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.188/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.196/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.232/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.240/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.252/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.0/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.16/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.84/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.128/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.136/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.152/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.156/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.176/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.180/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.200/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.216/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.240/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.252/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.56/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.104.228/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.48/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.64/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.88/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.104/30 | 🇰🇪KE | assigned | |
| 41.215.105.172/30 | 🇰🇪KE | assigned |
Origin ASN
AS15808
ACCESSKENYA-KE - IDDQD-AS
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/41.215.96.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/41.215.96.0/20" | jq
External Links