46.183.112.0/21
🇪🇸CIDR
46.183.112.0/21
IP Version
IPv4
Addresses
2K
Mask
/21 (255.255.248.0)
Country
🇪🇸 Spain
City
Barcelona
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
12/8/2010
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
8 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 46.183.112.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.113.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.114.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.115.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.116.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.117.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.118.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
| 46.183.119.0/24 | AS49635CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL | Valid | — | 5/31/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 46.183.112.0/21 | AS49635 | /24 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS49635 | RIPE | mnt-es-clouding-1 | 8/8/2019 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 46.183.116.0/22 | 🇪🇸ES | assigned | |
| 46.183.112.0/23 | 🇪🇸ES | assigned | |
| 46.183.114.0/23 | 🇪🇸ES | assigned |
Origin ASN
AS49635
CLOUDING CLOUDI NEXTGEN SL
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/46.183.112.0/21Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/46.183.112.0/21" | jq
External Links