77.233.192.0/19
🇷🇺CIDR
77.233.192.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
🇷🇺 Russia
City
Moscow
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
12/22/2006
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 77.233.192.0/19 | AS34602STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Valid | — | 5/31/2026 |
Covering Prefix
12 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 77.233.192.0/20 | AS34602STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.216.0/22 | AS34602STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.208.0/22 | AS34602STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.223.0/24 | AS9123TimeWeb-AS JSC "TIMEWEB" | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.220.0/24 | AS9123TimeWeb-AS JSC "TIMEWEB" | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.221.0/24 | AS9123TimeWeb-AS JSC "TIMEWEB" | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.222.0/24 | AS9123TimeWeb-AS JSC "TIMEWEB" | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.209.0/24 | AS34602STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.212.0/24 | AS210976TWC-EU Timeweb, LLP | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.213.0/24 | AS210976TWC-EU Timeweb, LLP | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.214.0/24 | AS210976TWC-EU Timeweb, LLP | Valid | — | 5/31/2026 |
| 77.233.215.0/24 | AS210976TWC-EU Timeweb, LLP | Valid | — | 5/31/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 77.233.192.0/19 | AS34602 | /19 | ripe |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 77.233.212.0/22 | 🇳🇱NL | assigned | |
| 77.233.220.0/22 | 🇷🇺RU | assigned | |
| 77.233.223.0/24 | AS9123 | 🇷🇺RU | assigned |
| 77.233.212.0/24 | AS210976 | 🇳🇱NL | assigned |
| 77.233.220.0/24 | AS9123 | 🇷🇺RU | assigned |
| 77.233.209.0/24 | AS34602 | 🇷🇺RU | assigned |
| 77.233.222.0/24 | AS9123 | 🇷🇺RU | assigned |
| 77.233.213.0/24 | AS210976 | 🇳🇱NL | assigned |
| 77.233.215.0/24 | AS210976 | 🇳🇱NL | assigned |
| 77.233.221.0/24 | AS9123 | 🇷🇺RU | assigned |
| 77.233.214.0/24 | AS210976 | 🇳🇱NL | assigned |
Origin ASN
AS34602
STARLINK-AS MEGASVYAZ LLC
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/77.233.192.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/77.233.192.0/19" | jq
External Links