80.242.80.0/20
🇷🇺IPv4RIPENCCallocatedNo ROA
CIDR
80.242.80.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
🇷🇺 Russia
City
Novosibirsk
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
12/5/2002
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
9 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 80.242.64.0/19 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.81.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.83.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.84.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.85.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.86.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.87.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.88.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
| 80.242.90.0/24 | AS43478ERTH-NSK-AS JSC "ER-Telecom Holding" | No ROA | — | 5/31/2026 |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS43478 | RIPE | RAID-MNT | 12/1/2021 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 80.242.82.0/23 | 🇷🇺RU | assigned | |
| 80.242.84.0/23 | 🇷🇺RU | assigned | |
| 80.242.87.0/24 | AS43478 | 🇷🇺RU | assigned |
| 80.242.88.0/24 | AS43478 | 🇷🇺RU | assigned |
| 80.242.90.0/24 | AS43478 | 🇷🇺RU | assigned |
| 80.242.86.0/24 | AS43478 | 🇷🇺RU | assigned |
| 80.242.81.0/24 | AS43478 | 🇷🇺RU | assigned |
| 80.242.80.0/24 | 🇷🇺RU | assigned |
Geolocation
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/80.242.80.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/80.242.80.0/20" | jq
External Links