81.21.32.0/20
π¨πΎCIDR
81.21.32.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
π¨πΎ Cyprus
City
StrΓ³volos
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
2/13/2002
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 81.21.32.0/20 | AS8544NSP-INTL Primetel PLC | No ROA | RIPE | 6/1/2026 |
Covering Prefix
15 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 81.21.38.0/24 | AS8544NSP-INTL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.41.0/24 | AS8544NSP-INTL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.46.0/24 | AS8544NSP-INTL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.36.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.37.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.39.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.40.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.42.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.44.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.47.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.32.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.33.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.35.0/24 | AS16229PRIMETEL Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.45.0/24 | AS30916NETWAY-AS Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
| 81.21.43.0/24 | AS30916NETWAY-AS Primetel PLC | No ROA | β | 6/1/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 81.21.47.0/24 | AS16229 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.34.0/24 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.38.0/24 | AS8544 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.41.0/24 | AS8544 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.46.0/24 | AS8544 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.43.0/24 | AS30916 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.45.0/24 | AS30916 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.42.0/24 | AS16229 | π¨πΎCY | assigned |
| 81.21.40.128/27 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.96/27 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.96/27 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.224/27 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.96/27 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.16/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.16/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.32/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.128/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.16/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.128/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.144/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.0/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.48/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.208/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.32/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.64/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.80/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.64/28 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.184/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.56/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.168/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.144/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.136/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.208/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.152/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.0/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.56/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.104/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.232/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.208/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.248/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.104/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.96/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.144/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.136/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.144/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.168/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.80/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.112/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.16/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.32/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.8/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.40/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.44.88/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.104/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.64/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.192/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.240/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.184/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.248/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.40.200/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.80/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.48/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.152/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.8/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.208/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.200/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.216/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.24/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.64/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.232/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.39.160/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.240/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.56/29 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.196/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.192/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.28/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.180/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.24/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.176/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.20/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.164/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.156/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.16/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.33.48/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.56/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.152/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.148/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.12/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.144/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.8/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.132/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.80/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.124/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.37.64/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.252/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.120/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.4/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.35.0/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.32.52/30 | π¨πΎCY | assigned | |
| 81.21.36.248/30 | π¨πΎCY | assigned |
Origin ASN
AS8544
NSP-INTL Primetel PLC
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/81.21.32.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/81.21.32.0/20" | jq
External Links