85.70.0.0/15
π¨πΏCIDR
85.70.0.0/15
IP Version
IPv4
Addresses
131K
Mask
/15 (255.254.0.0)
Country
π¨πΏ Czechia
City
Prague (Praha 4)
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
11/2/2004
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 85.70.0.0/15 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | RIPE | 5/31/2026 |
Covering Prefix
5 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 85.70.0.0/16 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.71.0.0/16 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.70.0.0/17 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.70.128.0/17 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.71.224.0/19 | AS5610O2-CZECH-REPUBLIC O2 Czech Republic, a.s. | Valid | β | 5/31/2026 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 85.70.0.0/15 | AS5610 | /15 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS5610 | RIPE | AS5610-MTN | 11/15/2004 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 85.70.1.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.2.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.3.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.4.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.5.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.6.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.7.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.8.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.9.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.10.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.11.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.12.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.13.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.14.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.15.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.16.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.17.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.18.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.19.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.20.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.21.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.22.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.23.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.24.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.25.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.26.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.27.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.28.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.29.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.30.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.31.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.32.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.33.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.34.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.35.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.36.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.37.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.38.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.39.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.40.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.41.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.42.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.43.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.44.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.45.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.46.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.47.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.48.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.49.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.50.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.51.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.52.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.53.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.54.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.55.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.56.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.57.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.58.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.59.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.60.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.61.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.62.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.63.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.64.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.65.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.66.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.67.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.68.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.69.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.70.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.71.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.72.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.73.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.74.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.75.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.76.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.77.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.78.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.79.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.80.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.81.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.82.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.83.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.84.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.85.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.86.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.87.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.88.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.89.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.90.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.91.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.92.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.93.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.94.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.95.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.96.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.97.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.98.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.99.0/24 | π¨πΏCZ | assigned | |
| 85.70.0.0/24 | π¨πΏCZ | assigned |
Geolocation
Countryπ¨πΏCzechiaCZ
RegionHlavnΓ mΔsto Praha
CityPrague (Praha 4)
Coordinates50.0467, 14.4566 β
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/85.70.0.0/15Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/85.70.0.0/15" | jq
External Links