AS18318
SPEEDON-AS-KR-KR - LG HelloVision Corp.
Announced Prefixes (BGP)
48total
48 IPv40 IPv6
IPv4 Addresses ⓘ
Allocated (RIR)49,152
Announced (BGP)131,072
IPv6 Addresses ⓘ
Allocated (RIR)0
Announced (BGP)0
Prefix Limit (IPv4)
100
Prefix Limit (IPv6)
5
Allocated
—
Announced Prefixes
(BGP)48|
Prefix | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 | |
| No ROA | RADB | 5/30/2026 |
1–10 of 48
1 / 5
Allocated Prefixes
(RIR)3Prefix | Country | RIR | Status |
|---|---|---|---|
| 112.140.192.0/18 | 🇰🇷 KR | APNIC | allocated |
| 119.75.128.0/18 | 🇰🇷 KR | APNIC | allocated |
| 122.252.64.0/18 | 🇰🇷 KR | APNIC | allocated |
ASPA
No ASPA
External Links
API
Open https://api.ipctl.io/v1/asn/18318Returns ASN details, announced prefixes, and BGP routing data.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/asn/18318" | jq