AS202502
πΊπ¦Eurolir-AS LLC "ATOM3"ORG-LA1992-RIPE
RIPENCCallocated
Announced Prefixes (BGP)
6total
6 IPv40 IPv6
IPv4 Addresses β
Allocated (RIR)1,536
Announced (BGP)1,536
IPv6 Addresses β
Allocated (RIR)0
Announced (BGP)0
Prefix Limit (IPv4)
20
Prefix Limit (IPv6)
5
Country
πΊπ¦ UA
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
5/4/2018
Announced Prefixes
(BGP)6|
Prefix | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 | |
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 | |
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 | |
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 | |
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 | |
| No ROA | RIPE | 5/26/2026 |
Allocated Prefixes
(RIR)6Prefix | Country | RIR | Status |
|---|---|---|---|
| 31.217.252.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
| 31.222.236.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
| 37.140.251.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
| 185.7.215.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
| 185.189.73.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
| 193.3.164.0/24 | πΊπ¦ UA | RIPENCC | allocated |
ASPA
No ASPA
Abuse Contact
External Links
API
Open https://api.ipctl.io/v1/asn/202502Returns ASN details, announced prefixes, and BGP routing data.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/asn/202502" | jq