AS214630
πͺπͺKLAB-AS KLab OUORG-KIO2-RIPE
RIPENCCallocatedASPA Published
Announced Prefixes (BGP)
15total
0 IPv415 IPv6
IPv4 Addresses β
Allocated (RIR)0
Announced (BGP)0
IPv6 Addresses β
Allocated (RIR)3.9Γ10^25
Announced (BGP)1.2Γ10^26
Prefix Limit (IPv4)
10
Prefix Limit (IPv6)
50
Country
πͺπͺ EE
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
9/10/2025
Announced Prefixes
(BGP)15|
Prefix | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|
| Valid | ARIN | 9/10/2026 | |
| Valid | ARIN | 9/10/2026 | |
| Valid | ARIN | 9/10/2026 | |
| Valid | ARIN | 9/10/2026 | |
| Invalid | β | 9/10/2026 | |
| Invalid | β | 9/10/2026 | |
| Valid | RIPE | 9/10/2026 | |
| Valid | β | 9/10/2026 | |
| Valid | β | 9/10/2026 | |
| Valid | β | 9/10/2026 |
1β10 of 15
1 / 2
Allocated Prefixes
(RIR)3Prefix | Country | RIR | Status |
|---|---|---|---|
| 2a0b:4e07:d1::/48 | πͺπͺ EE | RIPE | assigned |
| 2a12:bec4:1c40::/44 | π¬π§ GB | RIPE | assigned |
| 2a12:bec4:1dc0::/44 | π¬π§ GB | RIPE | assigned |
Upstream Providers(6)
| ASN | Name |
|---|---|
| AS6939 | πΊπΈHURRICANE - Hurricane Electric LLC |
| AS11967 | πͺπͺHOP179 Hop179 OU |
| AS26042 | πΊπΈFIBERSTATE - FiberState, LLC |
| AS205941 | π·π΄LSG Lungu Stefan Gabriel |
| AS209874 | π΅πΉTECHTIDE Tech Tide Portugal Unipessoal LDA |
| AS215828 | π©πͺTMW-Global-Networks Tizian Maxime Weigt trading as "TMW Global Networks" |
Abuse Contact
External Links
API
Open https://api.ipctl.io/v1/asn/214630Returns ASN details, announced prefixes, and BGP routing data.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/asn/214630" | jq