160.21.112.0/20 - BGP Prefix
IPv4RIPE NCCallocated RPKI Valid
CIDR
160.21.112.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
πΈπ¬ Singapore
City
Singapore
RIR
RIPE NCC
Status
allocated
Allocated
2026-03-11
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns β
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not announced as a whole. Parts of it are announced as more-specific prefixes, see below. | ||||
More-Specific Announcements
13 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 160.21.113.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.115.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.117.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.118.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.119.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.120.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.121.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.122.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.123.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.124.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.125.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.126.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
| 160.21.127.0/24 | AS2914 NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | - | 2026-10-12 |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS135091 | Other IRR | MAINT-HGC-INTL | 2026-10-02 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 160.21.112.0/21 | π―π΅JP | assigned | |
| 160.21.112.0/24 | πΈπ¬SG | assigned | |
| 160.21.113.0/24 | AS2914 | πͺπΊEU | assigned |
| 160.21.114.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 160.21.114.0/24 | πΈπ¬SG | assigned | |
| 160.21.115.0/24 | AS2914 | πͺπΊEU | assigned |
| 160.21.116.0/22 | πͺπΊEU | assigned | |
| 160.21.116.0/24 | πΈπ¬SG | assigned | |
| 160.21.117.0/24 | AS2914 | πͺπΊEU | assigned |
| 160.21.118.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 160.21.118.0/24 | AS2914 | πΈπ¬SG | assigned |
| 160.21.119.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.120.0/21 | π―π΅JP | assigned | |
| 160.21.120.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.121.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.122.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.123.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.124.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.125.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.126.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
| 160.21.127.0/24 | AS2914 | π―π΅JP | assigned |
Transfer History
Registry transfers of 160.21.112.0/20, blocks inside it, or blocks containing it.
- 160.21.112.0/20inter-RIRTransfer Β·
- 160.21.112.0/20Transfer Β·βJapan Network Information Center/NIDEC-SANKYOJapan Network Information Center/GMO-BRS
| Date | Resource | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| 160.21.112.0/20inter-RIR | Japan Network Information Center/GMO-BRS | GMO NetIRD, inc. | Transfer | |
| 160.21.112.0/20 | Japan Network Information Center/NIDEC-SANKYO | Japan Network Information Center/GMO-BRS | Transfer |
Geolocation
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the RIPE NCC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/160.21.112.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/160.21.112.0/20" | jq
External Links