195.58.160.0/19 - TMA T Mobile Austria (AS8412)
CIDR
195.58.160.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
π¦πΉ Austria
City
Vienna (LandstraΓe)
RIR
RIPE NCC
Status
allocated
Allocated
1997-10-17
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns β
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 195.58.160.0/19 | AS8412 TMA T-Mobile Austria GmbH | Valid | RIPE | 2026-10-12 |
More-Specific Announcements
2 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 195.58.160.0/20 | AS8412 TMA T-Mobile Austria GmbH | Valid | - | 2026-10-12 |
| 195.58.176.0/20 | AS8412 TMA T-Mobile Austria GmbH | Valid | - | 2026-10-12 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 195.58.160.0/19 | AS8412 | /20 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS8412 | RIPE | AS8412-MNT | 2021-04-13 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 195.58.160.0/25 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.160.224/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.0/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.16/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.32/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.48/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.64/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.96/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.128/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.161.192/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.162.0/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.162.64/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.162.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.165.0/25 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.165.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.165.208/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.165.240/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.166.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.167.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.168.0/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.169.64/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.169.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.169.96/29 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.169.176/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.170.0/25 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.170.128/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.170.192/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.170.224/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.171.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.0/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.144/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.160/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.176/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.208/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.172.240/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.173.16/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.173.32/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.173.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.173.160/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.174.0/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.174.64/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.174.96/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.174.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.174.128/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.175.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.176.32/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.176.96/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.176.176/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.177.0/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.177.96/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.177.192/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.177.224/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.178.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.178.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.0/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.32/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.64/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.128/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.180.240/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.181.32/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.181.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.181.128/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.181.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.182.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.0/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.32/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.136/29 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.144/29 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.160/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.176/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.183.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.184.96/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.184.192/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.184.224/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.185.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.80/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.96/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.144/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.160/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.208/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.224/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.186.240/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.187.32/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.187.64/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.187.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.187.128/26 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.187.224/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.188.0/24 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.189.32/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.189.48/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.189.112/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.190.48/28 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.191.64/27 | π¦πΉAT | assigned | |
| 195.58.191.96/28 | π¦πΉAT | assigned |
Origin ASN
AS8412
TMA T-Mobile Austria GmbH
Related Prefixes
Geolocation
Abuse Contact
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the RIPE NCC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/195.58.160.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/195.58.160.0/19" | jq
External Links