195.72.160.0/19
πΊπΈCIDR
195.72.160.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
πΊπΈ United States
City
Washington D.C.
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
9/30/1997
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 195.72.160.0/19 | AS3257GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | No ROA | RIPE | 9/11/2026 |
Covering Prefix
12 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 195.72.160.0/22 | AS54004LIGHTPATH - Cablevision Lightpath LLC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.191.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.187.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.188.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.189.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.190.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.184.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.186.0/24 | AS8796FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.168.0/24 | AS25198ZetServers INTERKVM HOST SRL | Invalid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.173.0/24 | AS25369BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.172.0/24 | AS152698ZORN-AS-AP - Zorn Technologies | Valid | β | 9/11/2026 |
| 195.72.166.0/24 | AS203758EUGameHost-LTD EUGAMEHOST LTD | Valid | β | 9/11/2026 |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS3257 | RIPE | AS3257-ROUTE-MNT | 11/18/2025 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 195.72.184.0/21 | πͺπΊEU | assigned | |
| 195.72.176.0/22 | π¬π§GB | assigned | |
| 195.72.160.0/22 | AS54004 | πͺπΊEU | assigned |
| 195.72.180.0/22 | π¬π§GB | assigned | |
| 195.72.166.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 195.72.172.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 195.72.168.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 195.72.172.0/24 | AS152698 | πΈπ¬SG | assigned |
| 195.72.174.0/24 | π¬π§GB | assigned | |
| 195.72.167.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 195.72.168.0/24 | AS25198 | π¬π§GB | assigned |
| 195.72.169.0/24 | AS147218 | πͺπΊEU | assigned |
| 195.72.166.0/24 | AS203758 | π¬π§GB | assigned |
| 195.72.173.0/24 | AS25369 | π·π΄RO | assigned |
| 195.72.171.0/26 | π¬π§GB | assigned | |
| 195.72.164.128/27 | π¬π§GB | assigned |
Geolocation
CountryπΊπΈUnited StatesUS
RegionDistrict of Columbia
CityWashington D.C.
Coordinates38.9072, -77.0369 β
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/195.72.160.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/195.72.160.0/19" | jq
External Links