212.37.224.0/19 - TELIA NORWAY Telia Norge AS (AS25400)
CIDR
212.37.224.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
๐ณ๐ด Norway
City
Oslo
RIR
RIPE NCC
Status
allocated
Allocated
1999-10-22
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns โ
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 212.37.224.0/19 | AS25400 TELIA-NORWAY-AS Telia Norge AS | Valid | RIPE | 2026-10-12 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 212.37.224.0/19 | AS25400 | /19 | ripe |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 212.37.224.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.4/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.8/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.16/28 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.36/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.64/28 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.80/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.84/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.132/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.148/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.152/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.160/28 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.176/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.184/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.224/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.226.232/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.230.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.232.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.234.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.236.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.238.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.240.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.242.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.16/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.24/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.28/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.40/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.46/31 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.76/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.88/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.160/27 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.204/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.244.248/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.246.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.248.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.250.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.252.0/23 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.8/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.16/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.32/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.36/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.64/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.72/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.76/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.92/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.112/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.120/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.160/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.192/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.196/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.216/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.224/29 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.232/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.254.240/28 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.255.32/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.255.68/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.255.84/30 | ๐ณ๐ดNO | assigned | |
| 212.37.255.128/25 | ๐ณ๐ดNO | assigned |
Origin ASN
AS25400
TELIA-NORWAY-AS Telia Norge AS
Related Prefixes
Geolocation
Abuse Contact
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the RIPE NCC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/212.37.224.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/212.37.224.0/19" | jq
External Links