219.83.0.0/17 - BGP Prefix
IPv4APNICallocated RPKI Valid
CIDR
219.83.0.0/17
IP Version
IPv4
Addresses
32.7K
Mask
/17 (255.255.128.0)
Country
๐ช๐ฌ SG
City
Cairo
RIR
APNIC
Status
allocated
Allocated
2004-03-19
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns โ
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not announced as a whole. Parts of it are announced as more-specific prefixes, see below. | ||||
More-Specific Announcements
13 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 219.83.0.0/20 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.16.0/20 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.32.0/20 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.60.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.76.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.80.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.82.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.84.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.86.0/23 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.112.0/22 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.121.0/24 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.122.0/24 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
| 219.83.123.0/24 | AS136907 HWCLOUDS-AS-AP - HUAWEI CLOUDS | Valid | - | 2026-10-12 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 219.83.0.0/17 | AS136907 | /17 | apnic |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 219.83.0.0/20 | AS136907 | ๐ช๐ฌEG | assigned |
| 219.83.16.0/20 | AS136907 | ๐ช๐ฌEG | assigned |
| 219.83.32.0/20 | AS136907 | ๐ฟ๐ฆZA | assigned |
| 219.83.48.0/20 | ๐น๐ญTH | assigned | |
| 219.83.64.0/20 | ๐ฒ๐ฝMX | assigned | |
| 219.83.80.0/20 | ๐ฒ๐ฝMX | assigned | |
| 219.83.96.0/20 | ๐น๐ญTH | assigned | |
| 219.83.112.0/21 | ๐ธ๐ฆSA | assigned | |
| 219.83.120.0/24 | ๐ธ๐ฌSG | assigned | |
| 219.83.121.0/24 | AS136907 | ๐ธ๐ฌSG | assigned |
| 219.83.122.0/24 | AS136907 | ๐ณ๐ฌNG | assigned |
| 219.83.123.0/24 | AS136907 | ๐ฒ๐ฝMX | assigned |
Transfer History
Registry transfers of 219.83.0.0/17, blocks inside it, or blocks containing it.
- 219.83.0.0/17Transfer ยท
| Date | Resource | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| 219.83.0.0/17 | PT. Indosat Mega Media | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | Transfer |
Geolocation
Country๐ช๐ฌSGEG
CityCairo
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the APNIC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/219.83.0.0/17Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/219.83.0.0/17" | jq
External Links