2606:6d00::/32 - EBOX (AS1403)
CIDR
2606:6d00::/32
IP Version
IPv6
Addresses
79228.1Y
Mask
/32
Country
๐จ๐ฆ Canada
City
Montreal
RIR
ARIN
Status
allocated
Allocated
2011-11-17
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns โ
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2606:6d00::/32 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | ARIN | 2026-10-11 |
More-Specific Announcements
11 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2606:6d00:10::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:11::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:15::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:17::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:20::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:22::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:23::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:24::/48 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:100::/40 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:300::/40 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
| 2606:6d00:f00::/40 | AS1403 EBOX - EBOX | Valid | - | 2026-10-11 |
Origin ASN
AS1403
EBOX - EBOX
Related Prefixes
Geolocation
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the ARIN regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/2606:6d00::/32Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/2606:6d00::/32" | jq
External Links