2a06:a002::/32 - DISPAISY Adam Grazioli (AS215760)
CIDR
2a06:a002::/32
IP Version
IPv6
Addresses
79228.1Y
Mask
/32
Country
๐ฎ๐น Italy
City
Padua
RIR
RIPE
Status
assigned
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns โ
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2a06:a002::/32 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | RIPE | 2026-10-26 |
More-Specific Announcements
13 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 2a06:a002:140::/44 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:153::/48 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:4085::/48 | AS204085 DISPAISY-AS2 Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:6000::/36 | AS219248 PROJECTV6 Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:a002::/48 | AS204085 DISPAISY-AS2 Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:a010::/44 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:a100::/40 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:aca5::/48 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:b352::/48 | AS204085 DISPAISY-AS2 Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:c450::/44 | AS204085 DISPAISY-AS2 Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:f000::/44 | AS215760 DISPAISY-AS Adam Grazioli | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:ff10::/44 | AS218789 Soundvia-ASN Soundvia LLC | Valid | - | 2026-10-26 |
| 2a06:a002:ff11::/48 | AS218789 Soundvia-ASN Soundvia LLC | Valid | - | 2026-10-26 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 2a06:a002::/32 | AS215760 | /32 | ripe |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS215760 | RIPE | DISPAISY-MNT | 2026-03-06 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 2a06:a002:140::/44 | AS215760 | ๐ญ๐ฐHK | assigned |
| 2a06:a002:153::/48 | AS215760 | ๐ฉ๐ชDE | assigned |
| 2a06:a002:a5b::/48 | AS215760 | ๐บ๐ธUS | assigned |
| 2a06:a002:f64::/48 | ๐ช๐บEU | assigned | |
| 2a06:a002:6000::/36 | AS219248 | ๐บ๐ธUS | assigned |
| 2a06:a002:9000::/40 | AS219079 | ๐ช๐บEU | assigned |
| 2a06:a002:a002::/48 | AS204085 | ๐ช๐บEU | assigned |
| 2a06:a002:a100::/40 | AS215760 | ๐ฎ๐นIT | assigned |
| 2a06:a002:aca5::/48 | AS215760 | ๐ช๐บEU | assigned |
| 2a06:a002:c15c::/48 | AS204085 | ๐ฎ๐นIT | assigned |
| 2a06:a002:f000::/44 | AS215760 | ๐ณ๐ฑNL | assigned |
| 2a06:a002:ff10::/44 | AS218789 | ๐บ๐ธUS | assigned |
Origin ASN
AS215760
DISPAISY-AS Adam Grazioli
Related Prefixes
Geolocation
Abuse Contact
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfer marketTransfers published by all five RIRs
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/2a06:a002::/32Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/2a06:a002::/32" | jq
External Links