85.116.192.0/19
π©πͺCIDR
85.116.192.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
π©πͺ Germany
City
Frankfurt am Main
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
3/15/2005
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
5 less-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 85.116.192.0/22 | AS2914NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.116.204.0/22 | AS6939HURRICANE - Hurricane Electric LLC | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.116.200.0/22 | AS24768ALMOUROLTEC ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.116.212.0/22 | AS24768ALMOUROLTEC ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | Valid | β | 5/31/2026 |
| 85.116.196.0/22 | AS42831UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | Valid | β | 5/31/2026 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 85.116.192.0/22 | AS2914 | πΊπΈUS | assigned |
| 85.116.196.0/22 | AS42831 | π¬π§GB | assigned |
| 85.116.200.0/22 | AS24768 | πΊπΈUS | assigned |
| 85.116.204.0/22 | AS6939 | πΊπΈUS | assigned |
| 85.116.212.0/22 | AS24768 | πΊπΈUS | assigned |
Origin ASN
AS34240
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/85.116.192.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/85.116.192.0/19" | jq
External Links