87.254.0.0/19
π¬π§CIDR
87.254.0.0/19
IP Version
IPv4
Addresses
8.1K
Mask
/19 (255.255.224.0)
Country
π¬π§ United Kingdom
City
High Wycombe
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
10/11/2005
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not currently announced in BGP. See covering prefix below. | ||||
Covering Prefix
21 less-specific announcementsIRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS20915 | RIPE | UK100PERCENTIT-MNT | 9/16/2022 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 87.254.24.0/22 | AS20915 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.16.0/22 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.4.0/22 | AS20915 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.12.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.14.0/23 | AS9304 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.18.0/23 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.0.0/23 | AS207645 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.22.0/23 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.20.0/23 | AS20915 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.8.0/23 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.2.0/23 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.10.0/23 | AS9304 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.7.0/24 | AS151389 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.3.0/24 | AS137409 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.9.0/24 | AS154049 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.12.0/24 | AS151389 | πΈπ¬SG | assigned |
| 87.254.13.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.26.0/24 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.27.0/24 | AS17497 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.28.0/24 | AS198250 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.29.0/24 | AS401856 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.30.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.8.0/24 | AS63023 | πΊπΈUS | assigned |
| 87.254.17.0/24 | AS61317 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.15.0/24 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.24.0/24 | AS206136 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.0.0/24 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.4.0/24 | AS209104 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.6.0/24 | AS20473 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.23.0/24 | AS215672 | πΊπΈUS | assigned |
| 87.254.25.0/24 | AS174 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.1.0/24 | AS20915 | πͺπΊEU | assigned |
| 87.254.2.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.5.0/24 | AS51082 | π¬π§GB | assigned |
| 87.254.14.0/24 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.22.0/24 | πͺπΊEU | assigned | |
| 87.254.31.0/24 | AS212384 | π©πͺDE | assigned |
| 87.254.20.0/25 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.28.128/25 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.21.0/25 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.28.64/28 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.28.0/29 | π¬π§GB | assigned | |
| 87.254.28.8/30 | π¬π§GB | assigned |
Origin ASN
AS20915
Geolocation
Abuse Contact
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/87.254.0.0/19Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/87.254.0.0/19" | jq
External Links