88.81.238.0/23 - Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" (AS3326)
CIDR
88.81.238.0/23
IP Version
IPv4
Addresses
512
Mask
/23 (255.255.254.0)
Country
πΊπ¦ Ukraine
City
Kyiv
RIR
RIPE NCC
Status
announced
Allocated
-
Announced BGP Routes
1 of 1 routeRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns β
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 88.81.238.0/23 | AS3326 Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | Valid | RIPE | 2026-10-12 |
IRR Route Objects
| Origin | Registry | Maintainer | Modified |
|---|---|---|---|
| AS3326 | RIPE | ASN3326-MNT | 2019-03-25 |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 88.81.238.0/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.8/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.16/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.32/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.48/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.56/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.72/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.88/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.96/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.112/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.128/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.152/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.168/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.176/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.192/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.208/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.216/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.224/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.240/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.238.248/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.0/26 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.64/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.72/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.80/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.88/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.96/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.104/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.112/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.128/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.144/28 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.160/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.168/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.200/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.208/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.216/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.224/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.232/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.240/29 | πΊπ¦UA | assigned | |
| 88.81.239.248/29 | πΊπ¦UA | assigned |
Transfer History
Registry transfers of 88.81.238.0/23, blocks inside it, or blocks containing it.
- 88.81.224.0/19Transfer Β·
| Date | Resource | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| 88.81.224.0/19 | "TOP NET" PJSC | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | Transfer |
Related Prefixes
Geolocation
Abuse Contact
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the RIPE NCC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/88.81.238.0/23Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/88.81.238.0/23" | jq
External Links