94.100.16.0/20 - (AS61317)
CIDR
94.100.16.0/20
IP Version
IPv4
Addresses
4K
Mask
/20 (255.255.240.0)
Country
πΊπΈ United States
City
Staten Island
RIR
RIPE NCC
Status
allocated
Allocated
2008-07-09
Announced BGP Routes
0 of 0 routesRPKI:
IRR:
Swipe sideways to see all columns β
| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| This prefix is not announced as a whole. Parts of it are announced as more-specific prefixes, see below. | ||||
More-Specific Announcements
15 more-specific announcements| Prefix | Origin AS | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| 94.100.16.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.17.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.18.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.19.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.20.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.21.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.22.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.23.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.24.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.26.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.27.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.28.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.29.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.30.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
| 94.100.31.0/24 | AS29802 HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | Valid | - | 2026-10-11 |
RPKI ROAs
| Prefix | Origin | Max Length | Trust Anchor |
|---|---|---|---|
| 94.100.16.0/20 | AS29802 | /32 | ripe |
More Specific Prefixes
| Prefix | AS | Country | Status |
|---|---|---|---|
| 94.100.18.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.19.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.21.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.22.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.24.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.28.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.29.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.30.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
| 94.100.31.0/24 | AS29802 | π³π±NL | assigned |
Origin ASN
AS61317
Related Prefixes
More prefixes of AS61317
All prefixes of AS61317 βGeolocation
Abuse Contact
Learn more
- RPKI and ROAs explainedWhat RPKI valid, invalid and no ROA mean
- RPKI validatorCheck ROA coverage for any prefix or ASN
- What is BGP?How prefixes are announced and routed
- More-specific prefixesGlossary: covering and more-specific routes
- IPv4 transfers in the RIPE NCC regionWho bought and sold address space recently
API
Open https://api.ipctl.io/v1/prefix/94.100.16.0/20Returns prefix allocation, BGP routes, and more-specific subnets.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/prefix/94.100.16.0/20" | jq
External Links