Search IP Transfers
71 transfers for π·πΈ Serbia
- 164.37.63.0/24Transfer Β·
- 152.117.16.0/21inter-RIRTransfer Β·
- 64.17.244.0/22inter-RIRTransfer Β·
- 212.115.120.0/22M&A Β·
- 79.170.194.0/24Transfer Β·βIntrahost LimitedComtrade System Integration doo Belgrade Serbia
- 132.243.80.0/20inter-RIRTransfer Β·
- 2a00:1dd8::/29M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 94.189.128.0/17M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 89.216.0.0/16M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 87.116.128.0/18M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 82.117.192.0/19M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 46.17.144.0/21M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 24.135.0.0/16M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 188.246.32.0/19M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 188.2.0.0/16M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 178.148.0.0/15M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- AS61065M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- AS31042M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 213.244.224.0/22M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 94.230.176.0/20M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 91.143.208.0/20M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 80.93.240.0/20M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 80.93.224.0/20M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 46.240.128.0/17M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- AS48414M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 2a03:87c0::/29M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 95.180.0.0/17M&A Β·βSerbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o.Yettel d.o.o.
- 206.15.32.0/20inter-RIRTransfer Β·
- 185.214.42.0/24Transfer Β·βNew Mozzart SRLPrivredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd
- 185.214.40.0/23Transfer Β·βNew Mozzart SRLPrivredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd
- AS205557Transfer Β·βNew Mozzart SRLPrivredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd
- 2a0f:b280::/29Transfer Β·
- 94.198.8.0/21Transfer Β·
- 160.238.60.0/24Transfer Β·
- AS48177Transfer Β·
- 178.217.8.0/21M&A Β·
- AS51002M&A Β·
- 2a02:e40::/32M&A Β·
- 91.148.64.0/18M&A Β·
- 62.193.128.0/19M&A Β·
- 213.244.232.0/21M&A Β·
- 213.244.228.0/22M&A Β·
- 195.252.64.0/18M&A Β·
- 194.106.160.0/19M&A Β·
- 185.47.208.0/22M&A Β·
- 178.20.205.0/24M&A Β·
- AS6700M&A Β·
- 91.228.18.0/23M&A Β·
- 91.223.162.0/24M&A Β·
- 2001:8c8::/32M&A Β·
| Date | Resource | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| 164.37.63.0/24 | Apoteket AB | EWE COMP DOO | Transfer | |
| 152.117.16.0/21inter-RIR | Pacific Lutheran University | A1 Srbija d.o.o. Beograd | Transfer | |
| 64.17.244.0/22inter-RIR | Towerstream I, Inc. | ZORAN PEROVIC trading as Agencija Perke.NET | Transfer | |
| 212.115.120.0/22 | KATV DOO | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 79.170.194.0/24 | Intrahost Limited | Comtrade System Integration doo Belgrade Serbia | Transfer | |
| 132.243.80.0/20inter-RIR | NCR Voyix Corporation | Yango Technology Services d.o.o. Beograd | Transfer | |
| 2a00:1dd8::/29 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 94.189.128.0/17 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 89.216.0.0/16 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 87.116.128.0/18 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 82.117.192.0/19 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 46.17.144.0/21 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 24.135.0.0/16 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 188.246.32.0/19 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 188.2.0.0/16 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 178.148.0.0/15 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| AS61065 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| AS31042 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 213.244.224.0/22 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 94.230.176.0/20 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 91.143.208.0/20 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 80.93.240.0/20 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 80.93.224.0/20 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 46.240.128.0/17 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| AS48414 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 2a03:87c0::/29 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 95.180.0.0/17 | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Yettel d.o.o. | M&A | |
| 206.15.32.0/20inter-RIR | SirsiDynix | Mainstream doo Beograd | Transfer | |
| 185.214.42.0/24 | New Mozzart SRL | Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | Transfer | |
| 185.214.40.0/23 | New Mozzart SRL | Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | Transfer | |
| AS205557 | New Mozzart SRL | Privredno Drustvo Za Trgovinu I Usluge Stepanovic & Sipka Doo, Beograd | Transfer | |
| 2a0f:b280::/29 | IGT UK INTERACTIVE LIMITED | IGT D&B d.o.o. Beograd | Transfer | |
| 94.198.8.0/21 | IGT UK INTERACTIVE LIMITED | IGT D&B d.o.o. Beograd | Transfer | |
| 160.238.60.0/24 | IGT UK INTERACTIVE LIMITED | IGT D&B d.o.o. Beograd | Transfer | |
| AS48177 | IGT UK INTERACTIVE LIMITED | IGT D&B d.o.o. Beograd | Transfer | |
| 178.217.8.0/21 | GNET-ISP Group d.o.o. | ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD | M&A | |
| AS51002 | GNET-ISP Group d.o.o. | ASTRA TELEKOM DOO BEOGRAD | M&A | |
| 2a02:e40::/32 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 91.148.64.0/18 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 62.193.128.0/19 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 213.244.232.0/21 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 213.244.228.0/22 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 195.252.64.0/18 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 194.106.160.0/19 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 185.47.208.0/22 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 178.20.205.0/24 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| AS6700 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 91.228.18.0/23 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 91.223.162.0/24 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A | |
| 2001:8c8::/32 | BeotelNet-ISP d.o.o | TELEKOM SRBIJA a.d. | M&A |
Page 1 of 2