Search IP Transfers
43,334 transfers for ๐บ๐ธ United States
- 68.70.237.0/24M&A ยท
- 68.70.224.0/21M&A ยท
- 68.68.188.0/22M&A ยท
- 68.68.176.0/21M&A ยท
- 68.68.168.0/21M&A ยท
- 68.68.164.0/23M&A ยท
- 68.68.160.0/22M&A ยท
- 64.77.216.0/21M&A ยท
- 64.77.212.0/22M&A ยท
- 64.77.210.0/23M&A ยท
- 64.77.192.0/20M&A ยท
- 199.164.155.0/24M&A ยท
- 199.120.251.0/24M&A ยท
- 206.109.77.0/24Transfer ยท
- 69.60.160.0/19M&A ยท
- 2604:ae00::/32M&A ยท
- AS27263M&A ยท
- AS46856M&A ยท
- AS30145M&A ยท
- AS394491M&A ยท
- AS4452M&A ยท
- 153.55.160.0/20inter-RIRTransfer ยท
- 135.132.48.0/20inter-RIRTransfer ยท
- 72.4.72.0/21Transfer ยท
- 151.123.160.0/21Transfer ยท
- 167.254.220.0/22Transfer ยท
- 69.46.42.0/24Transfer ยท
- 74.171.0.0/17Transfer ยท
- 199.127.57.0/24Transfer ยท
- 199.241.142.0/23Transfer ยท
- 167.254.228.0/22Transfer ยท
- 167.254.96.0/20Transfer ยท
- 198.217.120.0/21M&A ยท
- 170.39.98.0/23M&A ยท
- 130.51.200.0/23M&A ยท
- 104.218.156.0/22M&A ยท
- 104.167.232.0/22M&A ยท
- 2604:8f40::/32M&A ยท
- 167.254.232.0/22Transfer ยท
- AS23423M&A ยท
- 85.155.148.0/22Transfer ยท
- 204.77.195.0/24M&A ยท
- 206.209.212.0/23Transfer ยท
- 199.167.190.0/24Transfer ยท
- 199.167.189.0/24Transfer ยท
- 199.167.188.0/24Transfer ยท
- 69.9.162.0/23Transfer ยท
- 198.202.26.0/24Transfer ยท
- 52.129.14.0/23M&A ยท
- AS14344M&A ยท
| Date | Resource | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| 68.70.237.0/24 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.70.224.0/21 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.68.188.0/22 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.68.176.0/21 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.68.168.0/21 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.68.164.0/23 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 68.68.160.0/22 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 64.77.216.0/21 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 64.77.212.0/22 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 64.77.210.0/23 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 64.77.192.0/20 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 199.164.155.0/24 | LOUIS Network Manager Site | Louisiana State University | M&A | |
| 199.120.251.0/24 | LOUIS Network Manager Site | Louisiana State University | M&A | |
| 206.109.77.0/24 | JAB Wireless, INC. | CMMS Data Group, Inc. | Transfer | |
| 69.60.160.0/19 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 2604:ae00::/32 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| AS27263 | Avon Products, Inc. | NATURA &Co UK HOLDINGS LIMITED | M&A | |
| AS46856 | PCUC Acquisition LLC | PostUp LLC | M&A | |
| AS30145 | PCUC Acquisition LLC | PostUp LLC | M&A | |
| AS394491 | korzo Inc. | Partos Inc. | M&A | |
| AS4452 | ZCORUM | ZCorum | M&A | |
| 153.55.160.0/20inter-RIR | NCR Voyix Corporation | steel-axis LLC | Transfer | |
| 135.132.48.0/20inter-RIR | NCR Voyix Corporation | steel-axis LLC | Transfer | |
| 72.4.72.0/21 | Windstream Communications LLC | Latigo, LLC | Transfer | |
| 151.123.160.0/21 | INV Performance Surfaces, LLC | PrimeVOX Communications, LLC | Transfer | |
| 167.254.220.0/22 | 1Finity Americas, Inc. | DOXX.NET CORPORATION | Transfer | |
| 69.46.42.0/24 | Digital Fortress | NewVM Internet Services LLC | Transfer | |
| 74.171.0.0/17 | AT&T Enterprises, LLC | Beanfield Technologies Inc. | Transfer | |
| 199.127.57.0/24 | VegasNAP, LLC | Nationwide CPAs LLC | Transfer | |
| 199.241.142.0/23 | VegasNAP, LLC | GSCCCA | Transfer | |
| 167.254.228.0/22 | 1Finity Americas, Inc. | Better Stack, Inc. | Transfer | |
| 167.254.96.0/20 | 1Finity Americas, Inc. | Cooperative Connection, LLC | Transfer | |
| 198.217.120.0/21 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 170.39.98.0/23 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 130.51.200.0/23 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 104.218.156.0/22 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 104.167.232.0/22 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 2604:8f40::/32 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 167.254.232.0/22 | 1Finity Americas, Inc. | Honest Networks, LLC | Transfer | |
| AS23423 | HIGH SPEED UTAH LLC | Wasatch Broadband | M&A | |
| 85.155.148.0/22 | VODAFONE ONO, S.A. | Zappie Host LLC | Transfer | |
| 204.77.195.0/24 | RoundTower Technologies LLC | AHEAD | M&A | |
| 206.209.212.0/23 | Oak Point Partners | Irongrove LLC | Transfer | |
| 199.167.190.0/24 | NeoPollard Interactive LLC | NEOGAMES US LLP | Transfer | |
| 199.167.189.0/24 | NeoPollard Interactive LLC | NEOGAMES US LLP | Transfer | |
| 199.167.188.0/24 | NeoPollard Interactive LLC | NEOGAMES US LLP | Transfer | |
| 69.9.162.0/23 | Internap Holding LLC | GIGAS HOSTING USA, LLC | Transfer | |
| 198.202.26.0/24 | Northwest Nexus Inc. | Twingate Inc. | Transfer | |
| 52.129.14.0/23 | DialogTech, Inc. | Invoca, Inc. | M&A | |
| AS14344 | RoundTower Technologies LLC | AHEAD | M&A |
Only the first 10,000 results can be browsed. Narrow the search (a longer prefix, an exact organisation name or a country) to see the rest.