AS44324 ASPA — MOEDOVE Upstream Provider Authorization
PublishedMOEDOVE-AS MoeDove LLC🇺🇸
ASPA Status
Published
Upstream Providers
29
Downstream Customers
47
Peering Topology
Upstream Providers(29)
AS44324 authorizes these ASNs as upstream transit providers.
| ASN | Name |
|---|---|
| AS3204 | 🇪🇪XTOM-V-PS xTom OU |
| AS3356 | 🇺🇸LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC |
| AS6204 | 🇷🇴ZET-NET INTERKVM HOST SRL |
| AS6939 | 🇺🇸HURRICANE - Hurricane Electric LLC |
| AS7720 | 🇺🇸SKYWOLF-AS-AP - Skywolf Technology LLC |
| AS8772 | 🇺🇦NLineLLC NetAssist LLC |
| AS8849 | 🇱🇹MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB |
| AS18041 | TWDS-AS-TW - Taiwan Digital Streaming Co. |
| AS18423 | RAID-AS-TW - RAID Networks Co., Ltd. |
| AS29632 | 🇧🇬NASSIST-AS Netassist International EOOD |
29 total
1 / 3
Downstream Customers(47)
These ASNs list AS44324 as an authorized upstream provider.
| ASN | Name |
|---|---|
| AS11421 | 🇺🇸HYWG-BACKBONE - HYW |
| AS23347 | 🇺🇸ZYC - ZYC Network LLC |
| AS24381 | 🇦🇺BGPE-AS - BGP.Exchange |
| AS26954 | 🇮🇱AS26954 Mikhail Fedorov |
| AS40929 | 🇺🇸MOEDOVE-BN - MoeDove |
| AS47778 | 🇺🇸SUNOAKI-NET-BACKBONE Sunoaki Network LLC |
| AS51087 | 🇬🇧BLING-AS Bling Network Ltd |
| AS53343 | 🇺🇸SCN - sc Network |
| AS53808 | 🇺🇸MOEDOVE-N2 - MoeDove |
| AS54286 | 🇺🇸AS-TAIPEI-ARIN - TAIPEI101 NETWORK LLC |
47 total
1 / 5
ASPA object expires: May 31, 2026
Related Tools
- RPKI & ROA Lookup — validate prefixes and check ASPA records for any ASN
- Global ASPA Adoption Statistics — transit-free ASNs, top upstream providers, adoption trends
- AS44324 Overview — prefixes, BGP routes, peers, and RPKI status