AS213605
π¨π³Pysio-Research-NetWork Liu HaoRanORG-LA1994-RIPE
OCITOKEN::213605:fc34bc2aab934a1c4fe96736350f6075a5b5a8a8558e7ec5d2651530642c0800
RIPENCCallocatedASPA Published
Announced Prefixes (BGP)
35total
2 IPv433 IPv6
IPv4 Addresses β
Allocated (RIR)0
Announced (BGP)512
IPv6 Addresses β
Allocated (RIR)8Γ10^28
Announced (BGP)3.4Γ10^26
Prefix Limit (IPv4)
10
Prefix Limit (IPv6)
100
Country
π¨π³ CN
RIR
RIPENCC
Status
allocated
Allocated
1/10/2025
Announced Prefixes
(BGP)35|
Prefix | RPKI | IRR | Last Seen |
|---|---|---|---|
| Valid | APNICRADB | 5/23/2026 | |
| Valid | APNICRADB | 5/23/2026 | |
| Valid | RADBRIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | RADBRIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | ARIN | 5/23/2026 | |
| Valid | RIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | RIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | RIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | RIPE | 5/23/2026 | |
| Valid | RIPE | 5/23/2026 |
1β10 of 35
1 / 4
Allocated Prefixes
(RIR)37Prefix | Country | RIR | Status |
|---|---|---|---|
| 2001:678:120::/48 | π¬π§ GB | RIPENCC | assigned |
| 2001:678:10d0::/48 | π¬π§ GB | RIPENCC | assigned |
| 2a0f:1cc6::/32 | π¬π§ GB | RIPE | assigned |
| 2a0f:9400:6110::/48 | π¨π¦ CA | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a020::/44 | π¬π§ GB | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a020::/48 | π¨π³ CN | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a023::/48 | π¨π³ CN | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a024::/48 | π¦πΆ AQ | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a02a::/48 | π¨π CH | RIPE | assigned |
| 2a14:67c1:a02f::/48 | π°π΅ KP | RIPE | assigned |
1β10 of 37
1 / 4
Upstream Providers(17)
| ASN | Name |
|---|---|
| AS6939 | πΊπΈHURRICANE - Hurricane Electric LLC |
| AS7720 | πΊπΈSKYWOLF-AS-AP - Skywolf Technology LLC |
| AS17408 | πΉπΌABOVE-AS-AP - AboveNet Communications Taiwan |
| AS17433 | ππ°HNSL-AS-AP - Hytron Network Services Limited |
| AS18041 | TWDS-AS-TW - Taiwan Digital Streaming Co. |
| AS18423 | RAID-AS-TW - RAID Networks Co., Ltd. |
| AS31898 | πΊπΈORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation |
| AS34927 | π¨πiFog-GmbH iFog GmbH |
| AS44324 | πΊπΈMOEDOVE-AS MoeDove LLC |
| AS51087 | π¬π§BLING-AS Bling Network Ltd |
| AS53808 | πΊπΈMOEDOVE-N2 - MoeDove |
| AS134823 | πΉπΌSDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. |
| AS154185 | π¨π³LIUHAORAN-AS-CN - Liu HaoRan |
| AS199310 | π¨π³QFLink-AS XIN BING XIAN |
| AS201944 | π¨π³PYSIO-NEXT-NETWORK HaoRan Liu |
| AS203031 | π¬π§AKIX-RS AKAERE NETWORKS TECHNOLOGY LTD |
| AS210440 | π¬π§Akaere-NetWork AKAERE NETWORKS TECHNOLOGY LTD |
Downstream Customers(21)
| ASN | Name |
|---|---|
| AS23347 | πΊπΈZYC - ZYC Network LLC |
| AS60900 | π¨π¦SsmidgeTechnologies Adrian Trifonov trading as Ssmidge Technologies |
| AS62246 | π¬π§WJY-AS WJY Limited |
| AS154155 | π¨π³SUZHOUYESONG-AS-AP - Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd |
| AS154185 | π¨π³LIUHAORAN-AS-CN - Liu HaoRan |
| AS202881 | πΉπΌMTS-Network Wen-Lung Chen |
| AS203031 | π¬π§AKIX-RS AKAERE NETWORKS TECHNOLOGY LTD |
| AS203309 | π¨π³CHOCO-AS Liangyi Ma |
| AS204211 | π¨π³LOCYAN-NETWORK-AS Hangzhou Yingyun Network Technology Co., Ltd. |
| AS204539 | π¬π§AXIC-Axivora-Connect-Ltd Axivora Connect LtD |
| AS207303 | π¨π³AYUMU-NETWORK Xilin Xie |
| AS207529 | π¬π§NyanLoliNetwork NYANLOLI LTD |
| AS208223 | πΉπΌFOXO-AS SHU-HAO TUNG |
| AS210352 | π¨π³YijiaXu Yijia Xu |
| AS210440 | π¬π§Akaere-NetWork AKAERE NETWORKS TECHNOLOGY LTD |
| AS211575 | π¨π³RuiNetwork Rui Feng |
| AS214933 | π¨π³BAKAPUB-NETWORK Bingxin Liu |
| AS214955 | π¨π³LaunchPad-Network Weikang Zeng |
| AS215172 | π¬π§JIANYUELAB-AS JIANYUELAB LTD |
| AS215956 | π§πͺMYIP-AS Dennis de Houx trading as All In One |
| AS216299 | π¨π³LCNET Yang Liuchang |
ASPA
Published17 upstreams, 21 downstreams
Authorized Upstream Providers
AS6939AS7720AS17408AS17433AS18041AS18423AS31898AS34927AS44324AS51087AS53808AS134823AS154185AS199310AS201944AS203031AS210440
Expires May 31, 2026
Listed as Upstream Provider by
21 ASNsAbuse Contact
+31205354444
External Links
API
Open https://api.ipctl.io/v1/asn/213605Returns ASN details, announced prefixes, and BGP routing data.
curl -s "https://api.ipctl.io/v1/asn/213605" | jq